<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Блог Регины Забежаевой</title>
	<atom:link href="https://photoartboom.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://photoartboom.ru</link>
	<description>Сайт о фотографии и визуальном искусстве. Уроки, практика, советы, конкурсы.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2016 17:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Хроника фотографии (Williamcado)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/xronika-fotografii/#comment-293</link>
		<dc:creator>Williamcado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 17:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=100#comment-293</guid>
		<description><![CDATA[Major thankies for the article post.Much thanks again. Fantastic.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Major thankies for the article post.Much thanks again. Fantastic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Выбери тему семинара. (Катерина)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/vyberi-temu-seminara/#comment-245</link>
		<dc:creator>Катерина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 13:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=624#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[6. 10 полезных практических рекомендаций по фотографии.
8. Практический курс по фотокомпозиции.
12. Простые и надежные методы для фотолюбителей.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6. 10 полезных практических рекомендаций по фотографии.<br />
8. Практический курс по фотокомпозиции.<br />
12. Простые и надежные методы для фотолюбителей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Эмулятор Фотокамеры (Максим)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/foto-emulator/#comment-149</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 19:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?page_id=1157#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[Отличный эмулятор фотоаппарата!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный эмулятор фотоаппарата!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Отличные новости проекта по созданию фото календарей! (Борис)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/novosti-proekta-fotokalendary/#comment-139</link>
		<dc:creator>Борис</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=967#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[Очень красиво!!! Вполне доступно для понимания чайникам! Спасибо большое !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень красиво!!! Вполне доступно для понимания чайникам! Спасибо большое !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Отличные новости проекта по созданию фото календарей! (Наталия Колесникова)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/novosti-proekta-fotokalendary/#comment-114</link>
		<dc:creator>Наталия Колесникова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 17:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=967#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[Регина, спасибо, интересная идея. Мне удалось побывать только на  первом занятии, да к тому же оказалось, что программа Power Point у меня только делает просмотр. Нечто похожее получается в Гугл докс, но функции там поменьше.  Не удалось сделать кнопки с подсветкой, объемные. И не поняла, как связать таблицу с окошком для месяца. Или я что-то перемудрила. Если будет запись видеоурока, с отображением всех действий на экране и результатом, будет совсем все понятно.
А так-интересно, здорово, спасибо!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Регина, спасибо, интересная идея. Мне удалось побывать только на  первом занятии, да к тому же оказалось, что программа Power Point у меня только делает просмотр. Нечто похожее получается в Гугл докс, но функции там поменьше.  Не удалось сделать кнопки с подсветкой, объемные. И не поняла, как связать таблицу с окошком для месяца. Или я что-то перемудрила. Если будет запись видеоурока, с отображением всех действий на экране и результатом, будет совсем все понятно.<br />
А так-интересно, здорово, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &#171;Как самому делать различные Фото-Календари  быстро и легко&#187; (Regina)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/kak-samomu-delat-razlichnye-foto-kalendari-bystro-i-legko/#comment-107</link>
		<dc:creator>Regina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 00:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=909#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[Анжелика, Вам на почту отправлено письмо с ссылками для входа в наш он-лайн класс.  Посмотрите , вы ничего не пропустили. Завтра у нас и теория и практика.  :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анжелика, Вам на почту отправлено письмо с ссылками для входа в наш он-лайн класс.  Посмотрите , вы ничего не пропустили. Завтра у нас и теория и практика.  <img src='https://photoartboom.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &#171;Как самому делать различные Фото-Календари  быстро и легко&#187; (Ольга)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/kak-samomu-delat-razlichnye-foto-kalendari-bystro-i-legko/#comment-106</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=909#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[Фото-календарь - это классно! всю жизнь мечтала научиться делать фото-календари! это такой оригинальный подарок на Новый год, и не надо ломать голову и дарить ненужные пустяки - весь год человек будет смотреть на мой подарок и вспоминать меня добрым словом (я надеюсь)! Скорее хочу на тренинг! Спасибо за такую возможность!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фото-календарь &#8212; это классно! всю жизнь мечтала научиться делать фото-календари! это такой оригинальный подарок на Новый год, и не надо ломать голову и дарить ненужные пустяки &#8212; весь год человек будет смотреть на мой подарок и вспоминать меня добрым словом (я надеюсь)! Скорее хочу на тренинг! Спасибо за такую возможность!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &#171;Как самому делать различные Фото-Календари  быстро и легко&#187; (Анжелика)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/kak-samomu-delat-razlichnye-foto-kalendari-bystro-i-legko/#comment-103</link>
		<dc:creator>Анжелика</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=909#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[Очень хотела попасть на семинар, но ссылки так и не дождалась, ГРУСТНО (((]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хотела попасть на семинар, но ссылки так и не дождалась, ГРУСТНО (((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Выбери тему семинара. (владимир)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/vyberi-temu-seminara/#comment-94</link>
		<dc:creator>владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=624#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[3,6,5,12,16]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3,6,5,12,16</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Отчет ФОТО-ОШИБКИ и ФОТО-ИДЕИ часть 1 (Марина)</title>
		<link>https://photoartboom.ru/otchet-foto-oshibki-i-foto-idei-chast-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoartboom.ru/?p=671#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[1. Меня зовут Марина, я живу в Запорожье, Украина.
2. Мне понравился весь семинар, Вы очень подробно и обстоятельно все рассказали. Я узнала, что изображения делятся на разные виды, раньше я просто не придавала этому значения. Мне понравилось, что для примера Вы взяли живые фотографии обычных людей и на них понятно пояснили, в чем ошибка изображения.
3. Я обнаружила много ошибок в своих других фотографиях и поняла, что придется многие перефотографировать, учитывая полученные знания на семинаре.
4. Регина, на семинаре мне было все понятно, теперь надо просто брать и внедрять Ваши советы.
5. Пожелания удачи Вам и нам, Вашим ученикам и побольше таких семинаров.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Меня зовут Марина, я живу в Запорожье, Украина.<br />
2. Мне понравился весь семинар, Вы очень подробно и обстоятельно все рассказали. Я узнала, что изображения делятся на разные виды, раньше я просто не придавала этому значения. Мне понравилось, что для примера Вы взяли живые фотографии обычных людей и на них понятно пояснили, в чем ошибка изображения.<br />
3. Я обнаружила много ошибок в своих других фотографиях и поняла, что придется многие перефотографировать, учитывая полученные знания на семинаре.<br />
4. Регина, на семинаре мне было все понятно, теперь надо просто брать и внедрять Ваши советы.<br />
5. Пожелания удачи Вам и нам, Вашим ученикам и побольше таких семинаров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
